Badges

Badges to be earned
Compensation | Reason | Source | Release Time | Transaction Link |
|---|---|---|---|---|
80.00 LXP | https://app.fairsharing.xyz/project/0xfb213c9bFdcf3d9f7631976492c3Df44B4CB1714/contribution | Governance WG | 2024-06-20 | View |
70.00 LXP | FS project OP | FS project OP | 2024-01-21 | View |
60.00 LXP | FS project | FS project | 2023-12-18 | View |
122.00 LXP | FS project operation | FS project | 2023-11-19 | View |
20.00 LXP | Bounty: Working time 2 | Governance WG | 2023-11-19 | View |
Remuneration | Reason | Source | Release Time | Transaction Link |
|---|---|---|---|---|
150.00 U | 以太坊公共物品之夏巴黎场活动费(Chole) | Operation Group | 2024-06-20 | View |
4000.00 U | https://forum.lxdao.io/t/eip-fun-allocation-in-apr/1642 | EIP Fun | 2024-06-03 | View |
120.00 U | https://app.fairsharing.xyz/project/0xfb213c9bFdcf3d9f7631976492c3Df44B4CB1714/contribution | Governance WG | 2024-06-03 | View |
3500.00 U | https://app.fairsharing.xyz/project/0x34F79a8A444B93d38B0a6a379f1B3ca9764BB1d4/contribution | EIP Fun PM | 2024-04-23 | View |
3719.00 U | https://forum.lxdao.io/t/eip-fun-allocation-in-feb/1496 | EIP Fun PM & invoice | 2024-04-07 | View |
2000.00 U | https://forum.lxdao.io/t/eip-fun-allocation-in-jan/1418 | EIP Fun | 2024-02-20 | View |
2000.00 U | https://forum.lxdao.io/t/eip-fun-allocation-in-dec/1349 | EIP Fun Dec allocation | 2024-01-23 | View |
105.00 U | FS project OP | FS project OP | 2024-01-23 | View |
640.50 U | Nov allocation: https://forum.lxdao.io/t/eip-fun-allocation-in-nov/1289/5 | EIP Fun | 2024-01-04 | View |
90.00 U | FS project | FS project | 2024-01-04 | View |
184.00 U | FS project operation | FS project | 2023-11-19 | View |
200.00 U | Salary in Oct | EIP Fun | 2023-11-19 | View |
30.00 U | Bounty: Working time 2h | Governance WG | 2023-11-19 | View |
Skills
Financial analysis
Operation
Project Management
Interests
Working Group
Archive
You haven't joined the workgroup, go and choose one to join
